(県内予選大会)
大会名 | 実施日 | (予備日) | 会 場 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
第39回 全日本シニア県予選 | R7.4.20(日) | R7.4.27(日) | 河西緩衝緑地 | |
令和7年度 春季女性大会 | R7.5.18(日) | R7.5.25(日) | せせらぎ東2・3 | |
第40回全日本壮年・第25回日本スポーツマスターズ県予選 | R7.5.18(日) | R7.5.25(日) | 河西緩衝緑地 | |
第71回 全日本総合男子県予選 | R7.6.8(日) | R7.6.14(土) | 打田若もの広場 | - |
第40回 近畿壮年県予選 | R7.6.15(日) | R7.6.22(日) | 河西緩衝緑地野球場 | - |
第21回 近畿一般男子県予選 | R7.6.29(日) | R7.7.6(日) | 打田若もの広場 | - |
第27回 近畿シニア県予選 | R7.6.29(日) | R7.7.6(日) | 打田若もの広場 | - |
令和7年度 秋季女性大会 | R7.11.16(日) | R7.11.23(日) | せせらぎ運動公園 | - |
(中学生)
大会名 | 実施日 | (予備日) | 会 場 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
第64回 中学春季選手権大会 | R7.4.26(土)・27(日) | R7.4.29(火) | 紀之川中学校 | |
第38回 中学校三県大会県予選 | R7.6.7(土) | R7.6.8(日) | 未定 | - |
第77回 和歌山県中学校総体 | R7.7.26(土)・27(日) | R7.7.28(月) | 河西中学校 | - |
第37回 中学校新人大会 | R7.11.8(土)・9(日) | R7.11.15(土) | 未定 | - |
(高校生)
大会名 | 実施日 | (予備日) | 会 場 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
令和7年度和歌山県高等学校春季ソフトボール選手権大会 兼 第68回近畿高等学校ソフトボール選手権大会和歌山県第一次予選 | ||||
R7.5.4(土)5(日) | 粉河運動場 | |||
令和7年度和歌山県高等学校総合体育大会ソフトボール競技 | ||||
R7.5.31(土)・6.1(日) | R7.6.2(月) | 粉河運動場 | ||
令和7年度和歌山県高等学校ソフトボール新人大会 兼 第44回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会和歌山県予選 |
||||
R7.11.1(土)・2(日) | R7.11.3(月) | 田辺神島台 | - |
(近畿ブロック予選大会・近畿大会)
大会名 | 実施日 | (予備日) | 会 場 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
第27回 近畿シニア | R7.9.20(土)・21(日) | 無し | 南馬場グラウンド | - |
プレ近畿教員 | R7.10.11(土)・12(日) | 無し | 南馬場グラウンド | - |
第34回 近畿実年 | R7.10.11(土)・12(日) | 無し | 粉河運動場 | - |
(全国大会)
大会名 | 実施日 | (予備日) | 会 場 | 備 考 |
---|